行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1SIREN | 五分钟跌幅 | | |
2RIF | 24h 最低价 | | |
3LEGION | 五分钟跌幅 | | |
4POKT | 五分钟跌幅 | | |
5MBOX | 五分钟跌幅 | | |
6ALA | 五分钟涨幅 | | |
7SIREN | 五分钟涨幅 | | |
8LWP | 五分钟涨幅 | | |
9POKT | 五分钟涨幅 | | |
10GOATS | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.56¥44.66 | +3.14% | 6.56+3.14% | |
| 564.6¥3,843.6 | +1.69% | 564.6+1.69% | |
| 96.71¥658.36 | +11.40% | 96.71+11.40% | |
| 60,471.4¥411,665.1 | +2.62% | 60,471.4+2.62% | |
| 1,587.30¥10,805.70 | +3.44% | 1,587.30+3.44% | |
| 14.852¥101.106 | -22.27% | 14.852-22.27% | |
| 72.36¥492.60 | +5.28% | 72.36+5.28% | |
| 1.0011¥6.8151 | 0.00% | 1.00110.00% | |
| 2.6434¥17.9952 | +12.24% | 2.6434+12.24% | |
| 0.58951¥4.01315 | +7.19% | 0.58951+7.19% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.39886¥9.52288 | +131.30% | 1.39886+131.30% | |
| 0.00007142¥0.00048620 | +80.94% | 0.00007142+80.94% | |
| 0.002422¥0.016488 | +51.84% | 0.002422+51.84% | |
| 0.0001371¥0.0009333 | +42.07% | 0.0001371+42.07% | |
| 0.010376¥0.070636 | +41.49% | 0.010376+41.49% | |
| 0.05078¥0.34569 | +38.81% | 0.05078+38.81% | |
| 0.00272227¥0.01853213 | +34.68% | 0.00272227+34.68% | |
| 0.1532¥1.0429 | +33.91% | 0.1532+33.91% | |
| 0.1995¥1.3581 | +32.73% | 0.1995+32.73% | |
| 0.08661¥0.58961 | +29.98% | 0.08661+29.98% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.011336¥0.077171 | -33.64% | 0.011336-33.64% | |
| 0.44551¥3.03285 | -32.08% | 0.44551-32.08% | |
| 0.00026514¥0.00180497 | -26.33% | 0.00026514-26.33% | |
| 0.29766¥2.02635 | -24.42% | 0.29766-24.42% | |
| 0.002847¥0.019381 | -24.03% | 0.002847-24.03% | |
| 0.0048097¥0.0327425 | -22.79% | 0.0048097-22.79% | |
| 14.852¥101.106 | -22.27% | 14.852-22.27% | |
| 0.15040¥1.02390 | -22.04% | 0.15040-22.04% | |
| 0.12904¥0.87845 | -21.35% | 0.12904-21.35% | |
| 0.039190¥0.266790 | -17.81% | 0.039190-17.81% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.57638+4.32% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015565-0.49% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.43556+4.41% | |
| 2026/06/2506:00:00 | 0.13551+3.70% | |
| 2026/06/1506:00:00 | 1.00130.00% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.5696+1.44% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.25万亿 | 60,471.4+2.62% | |
| ¥1.3万亿 | 1,587.30+3.44% | |
| ¥5178.64亿 | 564.6+1.69% | |
| ¥5023.56亿 | 1.00110.00% | |
| ¥2856.63亿 | 72.36+5.28% | |
| ¥2071.37亿 | 0.32083+0.59% | |
| ¥1033.28亿 | 1,584.0+3.36% | |
| ¥962.26亿 | 63.601+3.11% | |
| ¥797.59亿 | 0.07569+3.26% | |
| ¥783.78亿 | 1.00070.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥38.86亿 | 60,471.4+2.62% | |
| ¥14.17亿 | 1,587.30+3.44% | |
| ¥7.64亿 | 72.36+5.28% | |
| ¥1.4亿 | 63.601+3.11% | |
| ¥1.17亿 | 1.00110.00% | |
| ¥9650.55万 | 0.07569+3.26% | |
| ¥7939.55万 | 2.6434+12.24% | |
| ¥7612.63万 | 1.820+2.99% | |
| ¥6877.59万 | 564.6+1.69% | |
| ¥6879.43万 | 96.71+11.40% | |