Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.25B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.98% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $18.48M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.29% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.0062% | $48.06B | $186.82B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $861.20 | +0.82% | $6.72M | $118.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $17.60M | $77.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $88,868.90 | +0.79% | $95.93K | $11.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $12.56 | -0.1% | $4.93M | $8.89B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.02% | $244.69K | $4.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $6.14 | -0.5% | $8.76M | $3.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $162.64 | -9.52% | $6.05M | $2.47B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000008235 | +0.09% | $1.27M | $682.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3528 | -0.76% | $914.92K | $507.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5431 | +0.31% | $598.52K | $485.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0364 | -3.34% | $285.39K | $387.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8378 | -1.02% | $252.48K | $349.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2083 | -4.58% | $39.97K | $311.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1182 | -2.07% | $96.63K | $308.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006205 | -1.28% | $977.20K | $290.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1274 | -2.37% | $75.78K | $244.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $24.13 | -0.98% | $240.96K | $233.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1545 | -1.84% | $107.03K | $216.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2039 | +0.39% | $126.05K | $203.90M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%