Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) se cotiza a 84,413 dólares, con una caída del 24h del -2.56%; Ethereum (ETH) se cotiza a 2,747 dólares, con una caída del 24h del -3.05%. Las altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L y FIL5S han subido un 53%, 46% y 45% respectivamente. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, con un valor de 14. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere comprar BTC en varias partes alrededor de los 81,000 dólares y establecer un stop loss en 77,500 dólares; para ETH, se puede considerar 2650 dólares como punto de compra. Al mismo tiempo, se recomienda mantener una proporción de asignación del 60% en BTC y 40% en ETH para la estrategia a medio plazo, y prestar atención a los próximos cambios en las políticas regulatorias y dinámicas de las grandes instituciones. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.32 | -6.14% | €2.39M | €835.03M | OperarDetalles | ||
| €72,551.32 | -4.92% | €1.86B | €1.44T | OperarDetalles | ||
| €2,357.51 | -4.76% | €629.35M | €284.54B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -0.014% | €179.06B | €160.32B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.66 | -4.51% | €203.41M | €100.32B | OperarDetalles | ||
| €711.44 | -6.78% | €26.77M | €97.99B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -- | €35.43M | €63.93B | OperarDetalles | ||
| €109.47 | -4.32% | €80.85M | €61.19B | OperarDetalles | ||
| €0.2401 | -0.58% | €5.71M | €22.73B | OperarDetalles | ||
| €0.00249 | -0.4% | €74.94K | €22.41B | OperarDetalles | ||
| €2,351.58 | -5.33% | €169.69K | €20.29B | OperarDetalles | ||
| €0.12 | -8.22% | €32.02M | €18.23B | OperarDetalles | ||
| €0.3497 | -7.82% | €9.94M | €12.80B | OperarDetalles | ||
| €71,986.85 | -5.55% | €1.15M | €9.12B | OperarDetalles | ||
| €428.31 | +2.63% | €8.49M | €8.54B | OperarDetalles | ||
| €29.01 | -11.48% | €46.37M | €7.85B | OperarDetalles | ||
| €8.01 | -2.23% | €73.40K | €7.38B | OperarDetalles | ||
| €10.33 | -7.32% | €12.46M | €7.20B | OperarDetalles | ||
| €0.8668 | -0.03% | €44.52K | €6.48B | OperarDetalles | ||
| €0.1985 | -4.66% | €3.96M | €6.39B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%