Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 85590 dólares, con una caída del 0.9% en 24 horas, soporte en 84460 dólares y resistencia en 89481 dólares; Ethereum (ETH) cotiza a 2830 dólares, con un leve aumento del 0.04%, soporte en 2900 dólares y resistencia en 2997 dólares. Al mismo tiempo, las altcoins están mostrando un rendimiento activo, con AIBOT subiendo un 28% hasta 0.007552 dólares, mientras que DOGA sube un 23% hasta 0.0003427 dólares. Actualmente, el mercado se encuentra en un estado de miedo extremo (índice de miedo y codicia 16), pero la demanda institucional sigue siendo fuerte, sentando las bases para un posible rebote. En cuanto a la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar acumular en el nivel de soporte en varias etapas y establecer puntos de stop-loss razonables. En la planificación a medio plazo, se debe prestar atención a los puntos clave y a los cambios en la economía macro para enfrentar los desafíos y oportunidades en diferentes situaciones del mercado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.81 | +2.68% | €796.77K | €884.51M | OperarDetalles | ||
| €75,214.80 | -0.45% | €422.98M | €1.50T | OperarDetalles | ||
| €2,538.61 | -- | €191.80M | €306.39B | OperarDetalles | ||
| €0.854 | -0.0039% | €46.80B | €159.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €727.79 | +0.43% | €6.75M | €100.24B | OperarDetalles | ||
| €1.64 | +2.07% | €91.64M | €99.89B | OperarDetalles | ||
| €0.854 | -- | €14.19M | €65.83B | OperarDetalles | ||
| €107.78 | +0.19% | €48.78M | €60.60B | OperarDetalles | ||
| €0.005472 | +3.09% | €91.95K | €49.25B | OperarDetalles | ||
| €0.2389 | +0.23% | €1.12M | €22.62B | OperarDetalles | ||
| €2,538.31 | +0.03% | €1.56M | €22.24B | OperarDetalles | ||
| €0.1127 | +1.17% | €24.28M | €18.94B | OperarDetalles | ||
| €0.0001161 | -5.56% | €12.88K | €16.54B | OperarDetalles | ||
| €0.3223 | +1.20% | €2.86M | €11.81B | OperarDetalles | ||
| €509.01 | +0.48% | €8.07M | €10.16B | OperarDetalles | ||
| €75,169.11 | -0.22% | €123.45K | €9.39B | OperarDetalles | ||
| €2,747.09 | +0.39% | €9.86K | €7.75B | OperarDetalles | ||
| €10.77 | +0.43% | €3.17M | €7.63B | OperarDetalles | ||
| €7.17 | +15.33% | €613.56K | €6.61B | OperarDetalles | ||
| €382.78 | +2.40% | €7.21M | €6.29B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%
Las víctimas de la pérdida de 50 millones de USDT por phishing han presentado una denuncia formal, con un plazo de 2 días para ofrecer una recompensa de 1 millón de dólares en recompensas de hackers éticosUna ballena en un ciclo ha vuelto a gastar 16.95 millones de dólares para comprar 5678 ETH después de una semana