Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) se cotiza a 84,413 dólares, con una caída del 24h del -2.56%; Ethereum (ETH) se cotiza a 2,747 dólares, con una caída del 24h del -3.05%. Las altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L y FIL5S han subido un 53%, 46% y 45% respectivamente. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, con un valor de 14. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere comprar BTC en varias partes alrededor de los 81,000 dólares y establecer un stop loss en 77,500 dólares; para ETH, se puede considerar 2650 dólares como punto de compra. Al mismo tiempo, se recomienda mantener una proporción de asignación del 60% en BTC y 40% en ETH para la estrategia a medio plazo, y prestar atención a los próximos cambios en las políticas regulatorias y dinámicas de las grandes instituciones. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.38 | -6.30% | €2.31M | €841.12M | OperarDetalles | ||
| €72,898.62 | -3.38% | €1.81B | €1.45T | OperarDetalles | ||
| €2,382.78 | -2.84% | €617.52M | €287.59B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | +0.0035% | €170.38B | €160.32B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.69 | -2.45% | €192.41M | €101.94B | OperarDetalles | ||
| €712.83 | -6.35% | €26.33M | €98.18B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -- | €33.58M | €63.93B | OperarDetalles | ||
| €111.32 | -4.16% | €77.82M | €62.23B | OperarDetalles | ||
| €0.002523 | +1.36% | €82.93K | €22.70B | OperarDetalles | ||
| €0.2393 | -1.15% | €5.28M | €22.66B | OperarDetalles | ||
| €2,378.56 | -3.10% | €175.73K | €20.52B | OperarDetalles | ||
| €0.1211 | -5.82% | €31.24M | €18.40B | OperarDetalles | ||
| €0.3542 | -5.61% | €9.55M | €12.96B | OperarDetalles | ||
| €72,451.28 | -3.71% | €1.26M | €9.18B | OperarDetalles | ||
| €436.23 | +5.46% | €9.02M | €8.70B | OperarDetalles | ||
| €28.78 | -12.48% | €46.96M | €7.79B | OperarDetalles | ||
| €8.10 | -1.03% | €74.91K | €7.47B | OperarDetalles | ||
| €10.47 | -6.51% | €11.75M | €7.30B | OperarDetalles | ||
| €0.8668 | -0.02% | €42.18K | €6.47B | OperarDetalles | ||
| €0.2004 | -2.45% | €3.88M | €6.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%