Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €71,194.97 | -11.67% | €1.75B | €1.42T | OperarDetalles | ||
| €2,318.07 | -12.79% | €631.09M | €279.78B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -0.027% | €162.25B | €160.32B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.60 | -13.42% | €206.42M | €96.97B | OperarDetalles | ||
| €697.47 | -11.92% | €22.66M | €96.06B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -- | €29.99M | €64.05B | OperarDetalles | ||
| €107.08 | -13.82% | €82.98M | €59.86B | OperarDetalles | ||
| €0.2385 | -4.07% | €5.18M | €22.58B | OperarDetalles | ||
| €0.002486 | +0.69% | €59.79K | €22.38B | OperarDetalles | ||
| €2,321.56 | -12.58% | €151.54K | €20.05B | OperarDetalles | ||
| €0.1178 | -15.50% | €31.95M | €17.89B | OperarDetalles | ||
| €0.3431 | -16.52% | €8.65M | €12.56B | OperarDetalles | ||
| €71,080.97 | -11.19% | €942.54K | €9.01B | OperarDetalles | ||
| €392.43 | -10.64% | €6.02M | €7.83B | OperarDetalles | ||
| €27.95 | -19.35% | €40.05M | €7.56B | OperarDetalles | ||
| €7.87 | -3.84% | €48.04K | €7.26B | OperarDetalles | ||
| €10.24 | -14.92% | €11.38M | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €0.8668 | -0.03% | €45.37K | €6.56B | OperarDetalles | ||
| €0.1912 | -13.50% | €3.16M | €6.15B | OperarDetalles | ||
| €2,494.44 | -11.95% | €11.06K | €5.92B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%