Principales monedas en Cat-Themed Coins por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Cat-Themed Coins por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Cat-Themed Coins es de€13.6M, con una variación del -0.32% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Cat-Themed Coins es de €593.28K, con una variación del -0.39% en las últimas 24 horas. Hoy hay 26 criptomonedas en la lista de monedas en Cat-Themed Coins.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0009847 | -12.80% | €427.60K | €9.84M | Detalles | ||
| €0.000315 | -4.59% | €155.02K | €2.08M | Detalles | ||
| €0.0006796 | -- | €3.59 | €140.60K | Detalles | ||
| €0.0001363 | -0.88% | €528.89 | €136.37K | Detalles | ||
| €0.0001497 | -0.87% | €148.60 | €95.39K | Detalles | ||
| €0.00008628 | -1.63% | €155.20 | €86.28K | Detalles | ||
| €0.0000001405 | -7.76% | €1.13K | €59.10K | Detalles | ||
| €0.0000001286 | +39.14% | €7.63 | €54.10K | Detalles | ||
| €0.00004068 | -3.38% | €5.92 | €39.16K | Detalles | ||
| €0.00003051 | -1.37% | €1.56 | €30.47K | Detalles | ||
| €0.00002738 | -1.54% | €2.19 | €24.64K | Detalles | ||
| €0.0000268 | -- | €6.80 | €19.32K | Detalles | ||
| €0.0000127 | -0.4% | €1.43 | €11.92K | Detalles | ||
| €0.0000112 | +0.78% | €2.80 | €11.20K | Detalles | ||
| €0.00001009 | -- | €321.85 | €10.09K | Detalles | ||
| €0.000007305 | -- | €1.29 | €7.30K | Detalles | ||
| €0.000005438 | +0.087% | €7.93 | €5.43K | Detalles | ||
| €0.00000483 | -- | €1.36 | €4.49K | Detalles | ||
| €0.000004222 | -- | €36.20 | €4.22K | Detalles | ||
| €0.000003965 | -- | €26.42 | €3.96K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Tom Lee en su primera aparición del año: un aumento general en el inicio del año es una buena señal, pero podría haber un mercado bajista a mitad de añoZEC cae un 6% a corto plazo, lo que provoca una lucha entre compradores y vendedores. Los mayores toros en la cadena de ZEC y el «líder de la fuerza de los altcoins» han aumentado significativamente sus posiciones.