Principales monedas en Deportes por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Deportes por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Deportes es de€425.91M, con una variación del -0.43% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Deportes es de €895.76K, con una variación del +0.05% en las últimas 24 horas. Hoy hay 60 criptomonedas en la lista de monedas en Deportes.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.03788 | +3.28% | €409.54K | €386.63M | OperarDetalles | ||
| €1.53 | -3.54% | €43.76K | €20.59M | OperarDetalles | ||
| €0.908 | -3.55% | €11.14K | €11.96M | OperarDetalles | ||
| €0.9348 | -2.33% | €10.67K | €10.59M | OperarDetalles | ||
| €1.30 | -1.42% | €64.20K | €10.48M | OperarDetalles | ||
| €0.6281 | -1.41% | €18.70K | €8.98M | OperarDetalles | ||
| €0.8041 | +2.32% | €40.00K | €8.80M | OperarDetalles | ||
| €0.001157 | -0.14% | €15.74K | €8.79M | OperarDetalles | ||
| €1.08 | +7.03% | €13.02K | €7.84M | OperarDetalles | ||
| €0.5654 | -2.74% | €12.28K | €7.02M | OperarDetalles | ||
| €0.8161 | -1.25% | €11.77K | €6.30M | OperarDetalles | ||
| €0.4945 | -0.2% | €15.04K | €6.09M | OperarDetalles | ||
| €0.3209 | +4.86% | €508.62K | €3.55M | OperarDetalles | ||
| €0.0005148 | -8.46% | €52.20K | €2.27M | OperarDetalles | ||
| €0.3374 | -2.99% | €30.39K | €1.75M | OperarDetalles | ||
| €0.2194 | +1.30% | €21.27K | €1.68M | OperarDetalles | ||
| €0.06592 | -0.7% | €11.49K | €968.96K | OperarDetalles | ||
| €0.0004555 | -6.65% | €11.94K | €455.54K | OperarDetalles | ||
| €0.09437 | -1.96% | €10.68K | €262.93K | OperarDetalles | ||
| €0.09129 | -0.76% | €21.95K | €253.28K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Tom Lee en su primera aparición del año: un aumento general en el inicio del año es una buena señal, pero podría haber un mercado bajista a mitad de añoZEC cae un 6% a corto plazo, lo que provoca una lucha entre compradores y vendedores. Los mayores toros en la cadena de ZEC y el «líder de la fuerza de los altcoins» han aumentado significativamente sus posiciones.