Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0003105 | -0.61% | €9.40 | €30.28K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0004522 | -- | -- | €45.22K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00005065 | -0.1% | €26.86 | €5.06K | Detalles | ||
| €0.00007704 | -- | €2.76 | €7.70K | Detalles | ||
| €0.0000003449 | +8.08% | €2.56 | €24.14K | Detalles | ||
| €0.0000009057 | -19.03% | €16.65 | €6.34K | Detalles | ||
| €0.0000734 | -- | €34.34 | €14.68K | Detalles | ||
| €0.00005133 | +1.44% | €1.18 | €410.66K | Detalles | ||
| €0.0008384 | -2.20% | €58.55 | €43.60K | Detalles | ||
| €0.0000000001898 | -4.17% | €91.82 | €79.87K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €15.82 | -17.08% | €3.73 | €13.74K | Detalles | ||
| €0.0001564 | -- | €2.35 | €15.64K | Detalles | ||
| €0.00000002566 | -0.77% | €93.11 | €10.79K | Detalles | ||
| €0.000008669 | -- | €17.33 | €8.66K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000001052 | -0.15% | €3.24K | €1.05K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
47.27%52.73%
El intercambio de derivados de criptomonedas Bitnomial lanzará la primera plataforma de comercio al contado de criptomonedas regulada por la CFTC.La probabilidad de que La Reserva Federal (FED) baje la Tasa de interés en diciembre se acerca al 90%, y el mercado se centrará en el "gráfico de puntos" para inferir la dirección de la Tasa de interés en 2026.