Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00000917 | -0.16% | €9.61 | €91.70K | Detalles | ||
| €0.00000798 | -- | €9.22 | €7.98K | Detalles | ||
| €0.000006912 | +1.28% | €58.67 | €6.91K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0002802 | -0.29% | €24.09 | €61.06K | Detalles | ||
| €0.000009596 | -0.41% | €2.23 | €5.37K | Detalles | ||
| €0.001004 | -0.011% | €10.79 | €100.44K | Detalles | ||
| €0.00000006834 | -- | €15.27 | €14.35K | Detalles | ||
| €0.000007207 | -- | €70.60 | €7.20K | Detalles | ||
| -- | -1.63% | €4.40K | -- | Detalles | ||
| €0.0004381 | -0.59% | €46.01 | €43.81K | Detalles | ||
| €0.00000000008145 | +1.55% | €25.87 | €34.26K | Detalles | ||
| €0.0715 | -3.65% | €486.79 | €7.15M | Detalles | ||
| €0.0000000008385 | -- | €2.08 | -- | Detalles | ||
| €0.0000000001918 | +1.47% | €1.97 | €160.89K | Detalles | ||
| €0.9491 | +0.037% | €70.39K | €949.18M | Detalles | ||
| €0.00002026 | +1.04% | €177.09 | €202.68K | Detalles | ||
| €0.7681 | -0.0093% | €4.08 | €14.59K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00000000000000000174 | +6.14% | €9.74K | €0.0000000001736 | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
19 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%