Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.005375 | +0.96% | €17.53 | €12.97K | Detalles | ||
| €0.004307 | -- | €107.70 | €43.07M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00000000003337 | +2.56% | €1.51 | €333.79K | Detalles | ||
| €0.00000005765 | -0.72% | €3.61 | €24.21K | Detalles | ||
| €0.0001092 | -- | -- | €109.25K | Detalles | ||
| €0.0004079 | +0.039% | €1.04 | €40.79K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.5987 | +3.30% | €3.36K | €9.98M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €2.30 | +0.01% | €58.31 | €23.08 | Detalles | ||
| €0.0655 | -0.41% | €0.0007541 | -- | Detalles | ||
| €0.00000000000000003905 | +2.51% | €40.22 | €250.10K | Detalles | ||
| €0.002769 | -- | -- | €27.69M | Detalles | ||
| €0.0000001373 | +2.92% | €119.88 | €68.67K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000000000003831 | +0.24% | €9.25 | €357.27K | Detalles | ||
| €0.00007147 | -- | €5.41 | €7.14K | Detalles | ||
| €0.000000008902 | -- | €1.85 | €8.90K | Detalles | ||
| €0.00001394 | -0.66% | €135.58 | €13.94K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
13 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%
La probabilidad de que el «Bitcoin caiga por debajo de 80,000 dólares» en noviembre en Polymarket se informa actualmente en un 32%.La capitalización de mercado de Bitcoin ha aumentado y ha superado los 1.7 billones de dólares, elevando su posición en la clasificación de capitalización de mercado de activos globales al octavo lugar.