Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2414 | -1.57% | €79.05K | €71.36M | Detalles | ||
| €0.00003007 | +0.016% | €18.08 | €30.07K | Detalles | ||
| €0.007905 | +4.55% | €1.52 | €7.90M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0121 | -0.73% | €56.06 | €12.10M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.1115 | +0.78% | €10.45 | €11.15 | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.001068 | -0.35% | €20.77 | €134.64K | Detalles | ||
| €0.0001609 | +0.2% | €37.97 | €160.95K | Detalles | ||
| €0.001558 | -0.0052% | €1.34 | €15.58K | Detalles | ||
| €0.03523 | -2.39% | €31.71 | €20.43M | Detalles | ||
| €0.009133 | +0.013% | €3.58 | €91.33K | Detalles | ||
| €0.00981 | +0.13% | €4.59 | €522.92K | Detalles | ||
| €0.0000003956 | +0.51% | €1.92 | €39.56K | Detalles | ||
| €0.02257 | +0.0098% | €127.42 | €58.40M | Detalles | ||
| €0.00001543 | +0.26% | €18.77 | €15.43K | Detalles | ||
| €0.0000216 | -- | €38.12 | €21.60K | Detalles | ||
| €0.0000000004321 | +0.0000011% | €5.39 | €29.82K | Detalles | ||
| €19.67 | -2.04% | -- | €46.74K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%