Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0001306 | -- | €4.75 | €588.09K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.004088 | -0.17% | €1.40 | €18.39K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00007063 | +7.50% | €4.02 | €70.63K | Detalles | ||
| €0.0008895 | -- | €4.13 | €289.03K | Detalles | ||
| -- | -11.71% | €8.75K | -- | Detalles | ||
| €0.00003306 | -0.33% | €15.89 | €33.06K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.01847 | -10.32% | €3.01M | €1.84M | Detalles | ||
| €0.0001406 | +0.0042% | €11.00 | €14.06K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.002354 | -0.13% | €76.25 | €2.35K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.53%50.47%