Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000003501 | -- | -- | €3.50K | Detalles | ||
| €6.09 | +0.79% | €166.96 | €60.97K | Detalles | ||
| €0.005733 | +6.73% | €0.936 | €5.73K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00009717 | +0.51% | €66.86 | €9.71K | Detalles | ||
| €0.002163 | -0.028% | €9.91 | €216.31K | Detalles | ||
| €0.0008895 | -- | €6.43 | €889.53K | Detalles | ||
| €0.002288 | -1.27% | €24.68 | €228.85K | Detalles | ||
| €0.001707 | -0.0016% | €11.45 | €1.70M | Detalles | ||
| €0.0000000188 | +0.69% | €4.86K | €7.91M | Detalles | ||
| €0.0001186 | +0.58% | €3.19 | €118.61K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.352 | -61.95% | €0.1381 | €40.26K | Detalles | ||
| €0.08946 | +0.75% | €101.94 | €1.78M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00002 | -- | €69.91 | €20.00K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.009965 | -0.39% | €5.10 | €200.34 | Detalles | ||
| €0.0002175 | +0.0058% | €0.005417 | €7.50K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%