Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp414,513.58 | +4.70% | Rp147.02B | Rp112.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.18 | +0.01% | Rp809.38M | Rp107.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,291,431.68 | -0.05% | Rp45.94B | Rp98.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,298.66 | +0.61% | Rp55.65B | Rp90.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp204,051.22 | +0.24% | Rp24.38B | Rp87.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,872.11 | -0.87% | Rp34.35B | Rp80.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1222 | -1.49% | Rp21.10B | Rp72.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,733.03 | -0.06% | Rp3.90B | Rp71.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,730.86 | -- | Rp446.50M | Rp64.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp102,963.01 | -0.25% | Rp145.88B | Rp64.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,497.85 | -2.03% | Rp115.72B | Rp63.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,596.92 | -0.03% | Rp4.09B | Rp61.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,238.40 | -2.16% | Rp21.33B | Rp59.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,599.43 | -9.73% | Rp74.63B | Rp58.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,244.73 | +0.29% | Rp29.72B | Rp55.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,231.05 | -0.33% | Rp20.99B | Rp49.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,730,336.00 | -8.12% | Rp115.79B | Rp41.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,666.93 | +10.06% | Rp2.90B | Rp41.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73,347,963.42 | +0.91% | Rp31.85B | Rp38.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,792,604.27 | -0.52% | Rp20.79B | Rp37.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%