Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,482,304,205.99 | +0.3% | Rp6.55T | Rp29,594.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,115,079.63 | +0.43% | Rp3.39T | Rp6,048.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | +0.016% | Rp737.81T | Rp3,129.49T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,333,861.55 | +0.35% | Rp107.26B | Rp1,974.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,128.48 | -0.36% | Rp5.02T | Rp1,946.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | -- | Rp318.21B | Rp1,291.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,104,935.19 | -0.3% | Rp1.25T | Rp1,183.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp117.75 | +0.54% | Rp1.54B | Rp1,059.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,828.15 | +2.90% | Rp47.39B | Rp457.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,125,800.29 | +0.5% | Rp39.09B | Rp439.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,184.50 | -1.33% | Rp478.75B | Rp366.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.38 | +4.76% | Rp371.23M | Rp340.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,119.15 | -2.74% | Rp65.71B | Rp224.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,782,940.07 | -1.88% | Rp84.97B | Rp195.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,475,543,487.84 | -0.12% | Rp1.77B | Rp184.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,172,515.58 | +0.76% | Rp193.20M | Rp152.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp207,796.60 | -1.35% | Rp67.87B | Rp147.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp134,376.81 | -3.73% | Rp4.90B | Rp123.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,475,484.86 | -0.69% | Rp283.84B | Rp123.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,618.72 | -0.94% | Rp20.08B | Rp117.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%