Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19773 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.007216 | +2.02% | Rp5.37B | Rp7.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,102.54 | +2.03% | Rp39.07B | Rp7.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,062.48 | -5.74% | Rp654.12M | Rp7.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp365.05 | +2.43% | Rp1.19B | Rp7.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,942.29 | +1.19% | Rp3.78B | Rp6.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp145.80 | +0.26% | Rp101.53B | Rp6.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,483.66 | +3.51% | Rp1.54B | Rp6.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp237,931.09 | +0.65% | Rp2.24B | Rp6.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,179.73 | +0.88% | Rp6.50B | Rp6.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.006556 | -1.40% | Rp13.01B | Rp6.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,936.02 | -0.12% | Rp15.99B | Rp6.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp22,395.96 | +1.06% | Rp36.36B | Rp6.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,069.33 | +2.29% | Rp29.93B | Rp5.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,682.21 | -- | Rp254.29M | Rp5.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp591.40 | +4.20% | Rp2.50B | Rp5.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp403.11 | +0.7% | Rp18.99B | Rp5.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp99,402.25 | -1.95% | Rp1.10B | Rp5.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp80,272.95 | +0.62% | Rp8.44B | Rp5.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,809.80 | +99.31% | Rp811.78B | Rp5.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,047.59 | +0.88% | Rp14.52B | Rp5.49T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%