Alpha - Daftar Koin Teratas Pump.fun
Jelajahi proyek Alpha - Pump.fun dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Pump.fun berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp100.36 | -4.25% | Rp5.14B | Rp117.72B | -- | ||
| Rp96.09 | +9.46% | Rp48.00B | Rp79.96B | -- | ||
| Rp75.86 | +3.96% | Rp988.53M | Rp71.17B | -- | ||
| Rp40.31 | -8.83% | Rp876.26M | Rp74.54B | -- | ||
| Rp72.30 | -0.14% | Rp194.59M | Rp73.40B | -- | ||
| Rp120.93 | -5.75% | Rp707.33M | Rp72.55B | -- | ||
| Rp67.46 | +1.57% | Rp27.58B | Rp66.48B | -- | ||
| Rp35.79 | -5.98% | Rp1.45B | Rp61.40B | -- | ||
| Rp50.45 | -4.19% | Rp102.98M | Rp54.76B | -- | ||
| Rp55.27 | +11.74% | Rp109.13B | Rp54.69B | -- | ||
| Rp53.70 | -12.08% | Rp12.07B | Rp53.07B | -- | ||
| Rp24.48 | -3.56% | Rp343.17M | Rp53.05B | -- | ||
| Rp32.26 | -13.28% | Rp495.70M | Rp51.20B | -- | ||
| Rp47.41 | -11.79% | Rp3.57B | Rp49.54B | -- | ||
| Rp49.35 | -1.11% | Rp5.78B | Rp48.79B | -- | ||
| Rp48.40 | -3.65% | Rp1.95B | Rp48.34B | -- | ||
| Rp47.59 | -43.34% | Rp44.63B | Rp47.84B | -- | ||
| Rp46.56 | -9.15% | Rp230.86M | Rp46.56B | -- | ||
| Rp45.33 | -12.66% | Rp834.66M | Rp45.32B | -- | ||
| Rp52.68 | +0.51% | Rp919.43M | Rp43.28B | -- |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%
Tom Lee tampil pertama kali di tahun baru: kenaikan umum di awal tahun adalah pertanda baik, kemungkinan akan muncul pasar bearish di pertengahan tahunZEC turun 6% dalam waktu singkat menimbulkan pertarungan antara bullish dan bearish, dengan posisi panjang terbesar di on-chain ZEC dan "pasukan short altcoin" keduanya melakukan penambahan posisi secara besar-besaran