Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis Kinerja Inti Pasar: BTC dilaporkan 87934 dolar, 24 jam naik/turun +0,64%, support 86119, resistance 88506; ETH dilaporkan 2970 dolar, 24 jam naik/turun -4%, support 2857, resistance 2980. Dalam hal altcoin, SPICE naik +64%, USUAL3S naik +43%, MIDLE naik +28%. Saat ini, indeks ketakutan dan keserakahan pasar berada dalam keadaan ketakutan ekstrem (20), mencerminkan suasana hati investor yang lesu. Dalam hal saran investasi, untuk operasi jangka pendek disarankan untuk memperhatikan waktu masuk dan pengaturan take profit dan stop loss, untuk penempatan jangka menengah disarankan 60% alokasi BTC dan 40% alokasi ETH. Selain itu, perlu waspada terhadap risiko potensial sistemik, aset individu, dan likuiditas, serta memperhatikan perubahan kebijakan regulasi yang akan datang. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Layer1 Privacy | -- | Rp199.78B | 2020-10-08 | ||
| -- | RWA Real Estate | -- | -- | 2020-10-07 | ||
| Private | DeFi Bridge | -- | Rp24.14B | 2020-10-07 | ||
| -- | Tools Trading robot | -- | Rp26.47B | 2020-10-06 | B T | |
| Series A | CeFi CEX | -- | Rp57.60B | 2020-10-06 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | Rp8.32B | 2020-10-06 | ||
| -- | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | Rp51.60B | 2020-10-06 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | Rp192.62B | 2020-10-05 | ||
| -- | Prediction market | -- | Rp39.95B | 2020-10-05 | ||
| -- | DeFi Lending | Rp208.10B | Rp27.80B | 2020-10-05 | ||
| OTC | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | Rp416.20B | 2020-10-04 | ||
| -- | CeFi | -- | -- | 2020-10-03 | ||
| Seed | IOT | -- | Rp89.90B | 2020-10-01 | C | |
| -- | Recruitment Solutions | -- | Rp299.67B | 2020-10-01 | ||
| -- | DeFi Infra Layer1 | -- | Rp61.59B | 2020-10-01 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 | -- | Rp307.99B | 2020-10-01 | -- | |
| -- | DeFi Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2020-09-30 | ||
| Strategic | Data Market | Rp1.66T | Rp41.62B | 2020-09-30 | ||
| Seed | DeFi Infra Layer1 Lending +1 | -- | Rp91.56B | 2020-09-30 | ||
| Seed | Infra Layer1 Oracle Polkadot Parachain | -- | -- | 2020-09-30 |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%