Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis Kinerja Inti Pasar: BTC dilaporkan 87934 dolar, 24 jam naik/turun +0,64%, support 86119, resistance 88506; ETH dilaporkan 2970 dolar, 24 jam naik/turun -4%, support 2857, resistance 2980. Dalam hal altcoin, SPICE naik +64%, USUAL3S naik +43%, MIDLE naik +28%. Saat ini, indeks ketakutan dan keserakahan pasar berada dalam keadaan ketakutan ekstrem (20), mencerminkan suasana hati investor yang lesu. Dalam hal saran investasi, untuk operasi jangka pendek disarankan untuk memperhatikan waktu masuk dan pengaturan take profit dan stop loss, untuk penempatan jangka menengah disarankan 60% alokasi BTC dan 40% alokasi ETH. Selain itu, perlu waspada terhadap risiko potensial sistemik, aset individu, dan likuiditas, serta memperhatikan perubahan kebijakan regulasi yang akan datang. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Sale | Infra Layer1 | -- | Rp58.26B | 2020-09-30 | -- | |
| Seed | DeFi Infra Layer1 Derivatives +1 | -- | Rp8.32B | 2020-09-29 | C | |
| Seed | DeFi Insurance | Rp166.48B | Rp24.14B | 2020-09-29 | ||
| Pre-A | CeFi CEX | Rp554.39B | Rp166.48B | 2020-09-28 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | Rp865.71B | 2020-09-28 | ||
| Seed | On-Chain Financing Solutions | -- | Rp36.62B | 2020-09-28 | ||
| Strategic | DeFi | -- | -- | 2020-09-28 | ||
| -- | Cross-Chain Communication Polkadot Parachain | -- | -- | 2020-09-27 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2020-09-25 | ||
| Seed | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2020-09-25 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2020-09-24 | ||
| Seed | ReFi Environmental Solutions Tokenization of carbon credits | -- | Rp66.59B | 2020-09-24 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | Rp39.95B | 2020-09-24 | ||
| -- | Infra Layer1 Privacy | -- | -- | 2020-09-24 | ||
| -- | Infra Storage Network | -- | Rp49.94B | 2020-09-23 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2020-09-23 | ||
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2020-09-22 | 大 | |
| Seed | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | Rp33.29B | 2020-09-22 | ||
| Seed | Infra Layer1 Polkadot Parachain | Rp166.48B | Rp23.30B | 2020-09-22 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2020-09-22 |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%