オンチェーン取引量
-0.19%¥1.22T
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | -0.61% | ¥3.90B0.129514 | -0.61% | ¥27.46M | ¥65.19M | ||
![]() SCA 0x70....:SCA | +1.63% | --0.04276 | +1.63% | ¥68.41M | ¥26.46M | ||
![]() NS 0x51....::NS | +0.87% | ¥963.52M0.03914 | +0.87% | ¥10.12M | ¥9.91M | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -3.99% | ¥2.39B0.01854 | -3.99% | ¥53.52M | ¥4.21M | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | -3.34% | ¥1.23B0.007811 | -3.34% | ¥14.62M | ¥3.37M | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | -3.54% | ¥1.85B0.0011675 | -3.54% | ¥118.34M | ¥3.09M | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -2.47% | --0.001459 | -2.47% | ¥22.7M | ¥687.71K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | +0.14% | --0.03565 | +0.14% | ¥1.3M | ¥672.58K | ||
![]() XO 0x90....::XO | -10.35% | ¥58.64M0.000698 | -10.35% | ¥111.97K | ¥252.4K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | -4.58% | ¥2.03B0.067142 | -4.58% | ¥3.45M | ¥62.3K |


















