Volume on-chain
-0,19%€6,62B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARB 0x91....6548 | -4,00% | €1,04B0,2135 | -4,00% | €989,7K | €6,34M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | -1,31% | €6,36M0,08901 | -1,31% | €970,75K | €4,95M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | -1,74% | €42,23M13,76 | -1,74% | €978,78K | €557,63K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | +11,04% | €16,93M1,0511 | +11,04% | €266,48K | €347,89K | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | -2,40% | €56,73M2,201 | -2,40% | €2,15M | €66,7K | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | -4,03% | €71,27M8,002 | -4,03% | €4,45M | €56,92K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | -3,22% | €83,77M3,2770 | -3,22% | €88,07K | €28,63K | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | -3,65% | €25,32M0,10002 | -3,65% | €266,9K | €14,55K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | -4,26% | €27,74M0,01660 | -4,26% | €8,28K | €4,98K |

















