Volume on-chain
+0,06%€8,02B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +1,32% | €2,65M0,02110 | +1,32% | €415,95K | €49,16M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -2,53% | €958,47M5,5835 | -2,53% | €108,33M | €49,14M | ||
![]() STAR 0x8f....787c | +1,57% | €6,47M0,09664 | +1,57% | €1,37M | €36,5M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +5,13% | €1,43B0,002834 | +5,13% | €14,24M | €27,4M | ||
![]() 黑马 0xf9....4444 | -38,05% | €5,43M0,0063287 | -38,05% | €422,25K | €24,25M | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | +23,08% | €225,31M0,2625 | +23,08% | €5,05M | €22,9M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | +2,73% | €56,35M0,43251 | +2,73% | €1,66M | €22,39M | ||
![]() ASTER 0x00....556a | +1,58% | €1,51B0,7432 | +1,58% | €697K | €18,67M | ||
![]() H 0x44....b5cc | +11,69% | €31,73M0,18566 | +11,69% | €1,22M | €16,78M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | -1,24% | €9,57M0,011152 | -1,24% | €1,07M | €16,06M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | -26,09% | €12,39M0,0144370 | -26,09% | €720,69K | €14,81M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -2,52% | €352,15M0,4103 | -2,52% | €11,83M | €13,33M | ||
![]() AIAV 0x76....951f | +0,05% | €12,84M0,0370 | +0,05% | €1,55 | €12,66M | ||
![]() 哭哭马 0x67....4444 | +560,27% | €3,42M0,0039947 | +560,27% | €259,05K | €12,58M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0,04% | €1,88M0,0021998 | +0,04% | €1,23M | €145,81M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | +0,01% | €139,24M47,99 | +0,01% | €11,74M | €53,11M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | +0,66% | €8,59B14,14 | +0,66% | €32,4M | €11,11M | ||
![]() PLAY 0xf8....cf8c | +2,58% | €23,08M0,07201 | +2,58% | €1,99M | €10,41M | ||
![]() 老子 0x1a....4444 | -47,18% | €3,61M0,004214 | -47,18% | €365,33K | €10,4M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | -2,96% | €702,34M0,01301 | -2,96% | €5,78M | €9,46M |























