Volume on-chain
+0,06%€8,02B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | -1,61% | €8,38B13,78 | -1,61% | €28,02M | €10,24M | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | -3,35% | €12,50M0,0364 | -3,35% | €106,25K | €4,74M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -8,93% | €2,16B0,00000608 | -8,93% | €34,75M | €1,62M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -6,50% | €462,62M0,5788 | -6,50% | €12,91M | €1,15M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | +13,68% | €22,64M0,026382 | +13,68% | €1,04M | €1,01M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -8,12% | €13,85M0,0{7}161434 | -8,12% | €966,56K | €791,84K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | +20,80% | €13,45M0,07477 | +20,80% | €984,97K | €483,59K | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -3,11% | €88,37M0,01278 | -3,11% | €3,58M | €408,78K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | -5,02% | €38,39K0,0017 | -5,02% | €1,18K | €382,28K | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | -6,06% | €15,29M0,00001974 | -6,06% | €1,16M | €252,07K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -4,19% | €18,93M0,00002205 | -4,19% | €1,97M | €242,33K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | -1,49% | €115,92M0,0000003209 | -1,49% | €1,77M | €217,66K | ||
![]() SBR1 0xd6....8e02 | -3,28% | €693,66K0,03839 | -3,28% | €298,45K | €217,63K | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -2,53% | €19,39M0,0000668 | -2,53% | €1,68M | €180,44K | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | -4,25% | €14,10M0,01642 | -4,25% | €2,09M | €179,29K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | -8,21% | €47,34M0,0001310 | -8,21% | €4,08M | €177,57K | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | +6,38% | €13,04M0,0678 | +6,38% | €433,68K | €99,22K | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | -5,55% | €9,00M0,01048 | -5,55% | €1,07M | €97,19K | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | -8,36% | €3,49M0,00415 | -8,36% | €1,04M | €85,13K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | -16,67% | €8,24M0,0959 | -16,67% | €756,65K | €73,67K |



























