行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1OWL | 五分鐘漲幅 | | |
2MELD | 五分鐘跌幅 | | |
3MELD | 24h 最低價 | | |
4老子 | 五分鐘跌幅 | | |
5老子 | 五分鐘漲幅 | | |
6老子 | 24h 最高價 | | |
7MSTAR | 五分鐘跌幅 | | |
8KCT | 五分鐘跌幅 | | |
9A47 | 五分鐘跌幅 | | |
10A47 | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.73$216.56 | +1.35% | 6.73+1.35% | |
| 62,834.4$2,021,879.0 | -0.24% | 62,834.4-0.24% | |
| 0.2705$8.7041 | -21.63% | 0.2705-21.63% | |
| 1,797.81$57,849.75 | +0.84% | 1,797.81+0.84% | |
| 75.45$2,427.82 | -1.33% | 75.45-1.33% | |
| 0.11249$3.61969 | -7.17% | 0.11249-7.17% | |
| 119.78$3,854.27 | -1.76% | 119.78-1.76% | |
| 1.0010$32.2100 | +0.01% | 1.0010+0.01% | |
| 0.00003490$0.00112300 | +3.59% | 0.00003490+3.59% | |
| 570.6$18,360.7 | +0.15% | 570.6+0.15% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00023200$0.00746500 | +110.90% | 0.00023200+110.90% | |
| 0.00017056$0.00548826 | +56.29% | 0.00017056+56.29% | |
| 0.013891$0.446983 | +55.99% | 0.013891+55.99% | |
| 0.17924$5.76757 | +51.15% | 0.17924+51.15% | |
| 1.0787$34.7103 | +51.01% | 1.0787+51.01% | |
| 0.0013487$0.0433983 | +37.38% | 0.0013487+37.38% | |
| 0.18006$5.79395 | +35.08% | 0.18006+35.08% | |
| 0.0038170$0.1228230 | +31.62% | 0.0038170+31.62% | |
| 0.0003429$0.0110338 | +28.76% | 0.0003429+28.76% | |
| 0.0005716$0.0183929 | +27.27% | 0.0005716+27.27% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0004500$0.0144800 | -39.55% | 0.0004500-39.55% | |
| 0.03228$1.03870 | -38.71% | 0.03228-38.71% | |
| 0.66430$21.37580 | -28.40% | 0.66430-28.40% | |
| 0.0003107$0.0099977 | -26.49% | 0.0003107-26.49% | |
| 0.02464$0.79286 | -25.44% | 0.02464-25.44% | |
| 0.0004041$0.0130031 | -25.02% | 0.0004041-25.02% | |
| 0.00028542$0.00918422 | -22.39% | 0.00028542-22.39% | |
| 0.2705$8.7041 | -21.63% | 0.2705-21.63% | |
| 0.26787$8.61949 | -17.93% | 0.26787-17.93% | |
| 0.007256$0.233483 | -14.63% | 0.007256-14.63% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/1107:00:00 | 163.25+5.38% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,761.8-1.68% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 132.92-5.69% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 118.96-1.45% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 190.53+2.40% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 175.45-1.07% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 575.3+4.56% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 115.06+0.94% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 596.3+1.98% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 1,171.5-1.33% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $40.57兆 | 62,834.4-0.24% | |
| $6.99兆 | 1,797.81+0.84% | |
| $2.47兆 | 570.6+0.15% | |
| $2.34兆 | 1.0010+0.01% | |
| $1.41兆 | 75.45-1.33% | |
| $9939.03億 | 0.32558-0.60% | |
| $5552.28億 | 1,800.7+1.45% | |
| $4583.87億 | 63.927-1.86% | |
| $3705.49億 | 1.0009+0.04% | |
| $3609.51億 | 0.07227-0.11% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $148.77億 | 62,834.4-0.24% | |
| $78.29億 | 1,797.81+0.84% | |
| $17.01億 | 75.45-1.33% | |
| $9.69億 | 1.0010+0.01% | |
| $8.44億 | 0.2705-21.63% | |
| $7.25億 | 1.0787+51.01% | |
| $3.36億 | 63.927-1.86% | |
| $3.28億 | 0.4014-6.78% | |
| $2.92億 | 509.02-1.06% | |
| $2.9億 | 0.07227-0.11% | |