行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1OBT | 24h 最低價 | | |
2KYVE | 五分鐘漲幅 | | |
3AIR | 五分鐘漲幅 | | |
4ZKWASM | 五分鐘跌幅 | | |
5VEMP | 五分鐘跌幅 | | |
6STREAM | 24h 最低價 | | |
7ZKWASM | 五分鐘跌幅 | | |
8TNK | 五分鐘漲幅 | | |
9DUREV | 五分鐘跌幅 | | |
10AIR | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1,764.96$56,601.91 | -2.17% | 1,764.96-2.17% | |
| 62,100.1$1,991,537.8 | -2.70% | 62,100.1-2.70% | |
| 74.46$2,387.92 | -2.88% | 74.46-2.88% | |
| 566.7$18,174.0 | -1.20% | 566.7-1.20% | |
| 6.59$211.34 | -1.78% | 6.59-1.78% | |
| 0.3242$10.3970 | -2.02% | 0.3242-2.02% | |
| 0.1566$5.0221 | -3.45% | 0.1566-3.45% | |
| 0.06640$2.12940 | -2.00% | 0.06640-2.00% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.1566$5.0221 | -3.45% | 0.1566-3.45% | |
| 74.46$2,387.92 | -2.88% | 74.46-2.88% | |
| 62,100.1$1,991,537.8 | -2.70% | 62,100.1-2.70% | |
| 1,764.96$56,601.91 | -2.17% | 1,764.96-2.17% | |
| 0.3242$10.3970 | -2.02% | 0.3242-2.02% | |
| 0.06640$2.12940 | -2.00% | 0.06640-2.00% | |
| 6.59$211.34 | -1.78% | 6.59-1.78% | |
| 566.7$18,174.0 | -1.20% | 566.7-1.20% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $39.91兆 | 62,100.1-2.70% | |
| $6.82兆 | 1,764.96-2.17% | |
| $2.44兆 | 566.7-1.20% | |
| $1.39兆 | 74.46-2.88% | |
| $9874.54億 | 0.3242-2.02% | |
| $1872.67億 | 0.1566-3.45% | |
| $225.53億 | 6.59-1.78% | |
| $3.73億 | 0.06640-2.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1448.58萬 | 0.1566-3.45% | |
| $261.44萬 | 0.3242-2.02% | |
| $320.77萬 | 62,100.1-2.70% | |
| $224.35萬 | 74.46-2.88% | |
| $202萬 | 1,764.96-2.17% | |
| $246.42萬 | 566.7-1.20% | |
| $114.89萬 | 0.06640-2.00% | |
| $89.95萬 | 6.59-1.78% | |