Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка: BTC составляет 87934 долларов, за 24 часа изменение +0,64%, поддержка 86119, сопротивление 88506; ETH составляет 2970 долларов, за 24 часа изменение -4%, поддержка 2857, сопротивление 2980. В отношении альткойнов, SPICE вырос на +64%, USUAL3S на +43%, MIDLE на +28%. В настоящее время индекс страха и жадности рынка находится в состоянии крайнего страха (20), что отражает низкое настроение инвесторов. В инвестиционных рекомендациях для краткосрочных операций предлагается обратить внимание на время входа и установку уровней прибыли и убытков, в среднесрочной перспективе рекомендуется распределение 60% в BTC и 40% в ETH. Также необходимо быть осторожным с потенциальными системными рисками, рисками отдельных активов и ликвидности, а также следить за изменениями в регулирующей политике. (Нажмите, чтобы просмотреть全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2025-01-20 | ||
| Strategic | Infra Layer2 | -- | -- | 2025-01-20 | ||
| -- | DePIN | -- | ₽438.85M | 2025-01-20 | B | |
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-01-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | ₽391.83M | 2025-01-20 | ||
| M&A | DeFi Institutional DeFi | -- | -- | 2025-01-20 | ||
| Pre-Seed | DeFi RWA | -- | ₽133.22M | 2025-01-19 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Options | -- | ₽86.20M | 2025-01-18 | ||
| Strategic | Gaming AI Agent AI | -- | ₽399.67M | 2025-01-16 | L | |
| -- | Creator Economy Entertainment | -- | ₽979.58M | 2025-01-16 | ||
| -- | Infra Reputation System DePIN | -- | ₽172.40M | 2025-01-16 | ||
| Private | DeFi Lending | -- | ₽195.91M | 2025-01-16 | ||
| IDO | DeFi Lending | -- | ₽156.73M | 2025-01-16 | -- | |
| Strategic | NFT NFTFi SocialFi | -- | -- | 2025-01-16 | ||
| Strategic | Infra RWA | -- | -- | 2025-01-15 | ||
| -- | Tools Data & Analysis AI | -- | ₽94.04M | 2025-01-15 | ||
| Seed | Infra | -- | ₽783.66M | 2025-01-15 | ||
| Series A | Social Social Graph | ₽5.48B | ₽450.60M | 2025-01-15 | ||
| -- | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | ₽783.66M | 2025-01-15 | ||
| Pre-Seed | Infra DA | -- | ₽215.50M | 2025-01-15 |
Индекс страха и жадности
15 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%