Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка: BTC составляет 87934 долларов, за 24 часа изменение +0,64%, поддержка 86119, сопротивление 88506; ETH составляет 2970 долларов, за 24 часа изменение -4%, поддержка 2857, сопротивление 2980. В отношении альткойнов, SPICE вырос на +64%, USUAL3S на +43%, MIDLE на +28%. В настоящее время индекс страха и жадности рынка находится в состоянии крайнего страха (20), что отражает низкое настроение инвесторов. В инвестиционных рекомендациях для краткосрочных операций предлагается обратить внимание на время входа и установку уровней прибыли и убытков, в среднесрочной перспективе рекомендуется распределение 60% в BTC и 40% в ETH. Также необходимо быть осторожным с потенциальными системными рисками, рисками отдельных активов и ликвидности, а также следить за изменениями в регулирующей политике. (Нажмите, чтобы просмотреть全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | Infra DA | -- | ₽215.50M | 2025-01-15 | ||
| Pre-Seed | Infra Oracle Dev Platform Blockchain API | -- | ₽55.64M | 2025-01-15 | ||
| -- | DeFi Restaking Intent | -- | -- | 2025-01-15 | ||
| Seed | Tools Marketing Solutions | -- | ₽391.83M | 2025-01-15 | ||
| Community | Infra Layer1 LSD | ₽27.42B | ₽822.85M | 2025-01-15 | -- | |
| Public Sale | Infra zk | ₽31.34B | ₽914.53M | 2025-01-15 | -- | |
| Strategic | Infra Layer1 Restaking | -- | -- | 2025-01-15 | ||
| Series B | CeFi Custody | -- | ₽5.87B | 2025-01-15 | ||
| Series C | Infra Wallet | ₽235.10B | ₽11.75B | 2025-01-15 | ||
| Seed | Infra Layer1 Payment | -- | ₽1.56B | 2025-01-14 | ||
| Seed | Gaming Social | -- | ₽156.73M | 2025-01-14 | ||
| Seed | RWA | ₽1.76B | ₽195.91M | 2025-01-14 | ||
| Series B | Infra Wallet | -- | ₽1.01B | 2025-01-14 | ||
| -- | AI Agent Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-01-13 | ||
| -- | CeFi | ₽78.36B | ₽4.54B | 2025-01-13 | ||
| Series A | Infra Wallet | -- | ₽1.25B | 2025-01-13 | ||
| Strategic | Infra zk Bitcoin Ecosystem | -- | ₽666.11M | 2025-01-12 | ||
| M&A | Payment | -- | ₽13.71B | 2025-01-12 | ||
| M&A | Security Solutions | -- | ₽11.75B | 2025-01-12 | ||
| IDO | DeFi Derivatives Perp | -- | ₽54.85M | 2025-01-12 | -- |
Индекс страха и жадности
15 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%