Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка: BTC торгуется по 87870 долларов, за 24 часа изменение -2.76%, поддержка на уровне 87644, сопротивление 91962; ETH торгуется по 2871 долларов, за 24 часа изменение -4%, поддержка на уровне 2863, сопротивление 3053. Альткойны BLADE выросли на 31%, FIL5S на 29%, COAI3S на 29%. Текущий индекс страха и жадности показывает сильный страх (24), что свидетельствует о высокой пессимистичной настроенности. В краткосрочных операциях можно рассмотреть стратегию низких покупок и установить разумные стоп-лоссы; в среднесрочном плане рекомендуется распределение 60% BTC и 40% ETH, а также следить за важными регуляторными изменениями и ситуацией с институциональными инвестициями. Также следует быть осторожными к системным, индивидуальным активам и множественным рискам ликвидности. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra DID | -- | ₽350.98M | 2024-07-08 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | ₽124.79M | 2024-07-08 | ||
| Strategic | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | ₽428.98M | 2024-07-08 | ||
| -- | Tools Data & Analysis | -- | ₽428.98M | 2024-07-08 | ||
| Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | ₽85.79M | 2024-07-08 | ||
| Strategic | DeFi | -- | ₽77.99M | 2024-07-07 | ||
| Angel | Infra AI Agent AI | -- | ₽116.99M | 2024-07-07 | ||
| Pre-Seed | Gaming Gaming platform | -- | ₽124.79M | 2024-07-04 | ||
| Pre-Seed | DeFi Derivatives | -- | -- | 2024-07-04 | ||
| Seed | Creator Economy | -- | ₽116.99M | 2024-07-04 | ||
| -- | CeFi RWA | -- | ₽233.99M | 2024-07-04 | ||
| Pre-Seed | Infra Cloud Computing AI | -- | ₽233.99M | 2024-07-03 | ||
| Seed | DeFi | -- | ₽74.09M | 2024-07-03 | ||
| -- | BRC-20 Infra Wallet Ordinals +1 | -- | -- | 2024-07-03 | ||
| -- | Gaming | -- | ₽389.98M | 2024-07-03 | ||
| Pre-Seed | MEME | -- | ₽38.99M | 2024-07-02 | Y A | |
| Pre-Seed | Tools AI | -- | ₽194.99M | 2024-07-02 | ||
| Pre-Seed | Infra Wallet | -- | ₽62.39M | 2024-07-02 | T | |
| Seed | Infra Layer1 zk | -- | ₽467.98M | 2024-07-02 | ||
| M&A | Security Solutions | -- | ₽701.97M | 2024-07-02 |
Индекс страха и жадности
24 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.02%50.98%