Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка: BTC торгуется по 87870 долларов, за 24 часа изменение -2.76%, поддержка на уровне 87644, сопротивление 91962; ETH торгуется по 2871 долларов, за 24 часа изменение -4%, поддержка на уровне 2863, сопротивление 3053. Альткойны BLADE выросли на 31%, FIL5S на 29%, COAI3S на 29%. Текущий индекс страха и жадности показывает сильный страх (24), что свидетельствует о высокой пессимистичной настроенности. В краткосрочных операциях можно рассмотреть стратегию низких покупок и установить разумные стоп-лоссы; в среднесрочном плане рекомендуется распределение 60% BTC и 40% ETH, а также следить за важными регуляторными изменениями и ситуацией с институциональными инвестициями. Также следует быть осторожными к системным, индивидуальным активам и множественным рискам ликвидности. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2024-07-02 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | ₽639.57M | 2024-07-01 | ||
| Seed | Infra AI Data Market | -- | ₽623.97M | 2024-07-01 | ||
| Seed | Infra AI | -- | ₽6.62B | 2024-07-01 | ||
| Seed | Infra Cloud Computing | -- | ₽1.16B | 2024-07-01 | ||
| Pre-Seed | Social Reputation System Profiles | -- | ₽136.49M | 2024-07-01 | ||
| Seed | DeFi Yield optimizer | -- | ₽1.24B | 2024-07-01 | ||
| Pre-Seed | Infra Layer1 LSD | -- | -- | 2024-07-01 | ||
| Seed | Infra zk | -- | ₽974.96M | 2024-07-01 | ||
| Seed | Gaming | -- | ₽194.99M | 2024-07-01 | ||
| -- | Mining industry Miner | -- | ₽32.21B | 2024-07-01 | -- | |
| Series A | Infra Oracle | -- | ₽1.16B | 2024-07-01 | ||
| Seed | Gaming Gaming platform | -- | ₽155.99M | 2024-06-30 | 3 H | |
| Seed | MEV Security Solutions | -- | ₽389.98M | 2024-06-30 | ||
| Pre-Seed | Infra Oracle DePIN | -- | ₽194.99M | 2024-06-30 | ||
| Seed | DeFi | -- | -- | 2024-06-30 | M | |
| Strategic | Infra Modular | -- | ₽974.96M | 2024-06-30 | ||
| M&A | Creator Economy Music | -- | -- | 2024-06-30 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2024-06-30 | S | |
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2024-06-29 |
Индекс страха и жадности
24 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.02%50.98%