pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -6.55% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +13.99% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.84% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.06% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.70% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -15.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.63% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.86% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.63% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -12.08% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +6.34% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.91% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.18% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.23% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.04%50.96%