pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -6.55% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.08% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.44% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -16.19% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.88% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +1.59% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +23.57% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -6.56% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.49% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -14.76% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -10.77% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -8.36% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -10.78% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -9.34% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.75% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -1.99% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.74% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.0027% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +1.22% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.80% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
14 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.4%48.6%