pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -7.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.28% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.28% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.96% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.011% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.029% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.3% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.13% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.06% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.053% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.0015% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.0045% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.28% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.14% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.12% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +16.05% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.54%50.46%