Real-Time Crypto Sector Market Trends on Gate
Monitor all major crypto sectors in one place: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, and more. Track 24-hour price changes, market capitalization, trading volume, and the ratio of gainers to losers to quickly spot market opportunities.
*The provided data is for reference only.
| Name | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Gainers/Losers Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Meme | +7.06% | NOBODY Nobody Sausage +67.83% | $44.70B | $97.98M | |
| Base Ecosystem | +4.85% | ZORA Zora +7.80% | $1.56B | $11.51M | |
| Merkeziyetsiz Finans (DeFi) | +4.36% | EVAA EVAA Protocol +31.04% | $16.34B | $61.64M | |
| NFT | +4.30% | ANIME Animecoin +58.55% | $6.43B | $18.43M | |
| Şeylerin İnterneti (IOT) | +3.62% | MOBI Mobius +5.82% | $1.99B | $1.59M | |
| DePIN | +3.44% | CGPU ChainGPU +14.86% | $5.60B | $15.48M | |
| Depolama | +3.33% | IAG Iagon +5.79% | $4.64B | $8.56M | |
| Metaverse | +3.28% | BOA BOSAGORA +225.91% | $3.14B | $4.66M | |
| Hayran Tokenı | +3.25% | SPFC Sao Paulo FC Fan Token +12.44% | $179.51M | $2.64M | |
| Real World Assets (RWA) | +3.24% | CTC Creditcoin +13.83% | $7.60B | $21.28M | |
| Gaming (GameFi) | +2.92% | YBDBD YBDBD +90.44% | $2.00B | $6.61M | |
| AI | +2.70% | RINGAI Ring AI +32.46% | $7.17B | $53.42M | |
| Layer 2 (L2) | +1.19% | SOPH Sophon +36.85% | $8.48B | $27.60M | |
| Solana Ekosistemi | +0.78% | URANUS Uranus +17.83% | $163.85B | $118.10M | |
| Startup | +0.39% | GODL RoOLZ +115.93% | $2.40T | $1.06B | |
| Layer 1 (L1) | +0.38% | CC Canton Network +31.70% | $2.37T | $1.03B | |
| BRC-20 | +0.02% | BDXN Bondex +9.21% | $229.77M | $7.29M | |
| ZkSync Eco | -0.21% | LA Lagrange +5.39% | $77.32B | $23.96M | |
| Runes | -2.11% | UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +2.40% | $108.00M | $830.53K |
Fear and Greed Index
20 (Extremely panic)
How do you feel about today's market?
51.89%48.11%