Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.23 | +1.15% | -- | €5.73M | Detalles | ||
| €70.97 | +1.73% | -- | €1.23K | Detalles | ||
| €0.2225 | -- | €0.1204 | €6.67K | Detalles | ||
| €0.00001175 | -0.054% | €9.48M | €117.50K | Detalles | ||
| €0.00001483 | -- | €1.35 | €14.83K | Detalles | ||
| €0.0003478 | -- | €136.11 | €347.87K | Detalles | ||
| €0.0001211 | -- | €7.16 | €242.23K | Detalles | ||
| €0.00002029 | -28.93% | €33.05K | €20.29K | Detalles | ||
| €0.000002059 | -0.0096% | €17.37 | €20.59K | Detalles | ||
| €49.85 | -- | -- | €16.00B | Detalles | ||
| €0.0000000002064 | +0.16% | €1.17K | €206.45K | Detalles | ||
| €0.0000000008868 | +0.16% | €5.75 | €61.56K | Detalles | ||
| €0.000007596 | +1.69% | €8.68 | €6.97K | Detalles | ||
| €0.00000468 | +0.05% | €16.04 | €4.56K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.3635 | -2.47% | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000000009171 | +0.94% | €91.71 | €45.85K | Detalles | ||
| €0.0001418 | -- | €41.42 | €14.18K | Detalles | ||
| €0.0000000000001234 | +0.59% | €2.51 | €51.71K | Detalles | ||
| €0.00000000000003422 | -- | €3.42 | €30.39K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%