Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0000007231 | +0.31% | €70.55 | €72.31K | Detalles | ||
| €5.12 | -- | €1.78 | -- | Detalles | ||
| €0.07607 | -0.78% | €1.29 | €200.07 | Detalles | ||
| €0.002347 | -- | €2.02 | €234.70K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.1213 | -1.40% | €3.28K | €16.43M | Detalles | ||
| €0.00000004167 | +0.08% | €4.17 | €150.04K | Detalles | ||
| €0.03412 | +0.37% | €0.04333 | €2.33K | Detalles | ||
| €0.07909 | -0.024% | €1.25M | €4.74M | Detalles | ||
| €0.004366 | -0.15% | €877.12 | €6.54K | Detalles | ||
| €0.002218 | -0.37% | €1.22K | €58.42K | Detalles | ||
| €0.00000122 | +0.0062% | €5.21K | €1.22K | Detalles | ||
| €1.57 | -0.046% | €20.01K | €251.96M | Detalles | ||
| €0.000002777 | +0.2% | €8.69 | €138.87K | Detalles | ||
| €0.001239 | +0.23% | €19.18 | €24.79K | Detalles | ||
| €0.05905 | +0.36% | €17.63 | €194.88 | Detalles | ||
| €0.0001094 | -0.46% | €2.38 | €10.94K | Detalles | ||
| €0.001846 | +0.0019% | €18.90 | €61.04K | Detalles | ||
| €0.0000003566 | -0.71% | €1.29 | €17.83K | Detalles | ||
| €0.002591 | +0.27% | €1.85 | €259.11K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%