Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp51,759.10 | +11.13% | Rp14.33B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,782.12 | +9.49% | Rp21.15B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,083.29 | +15.48% | Rp1.20B | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp196,961.50 | +8.80% | Rp35.15B | Rp1.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,763.79 | +7.22% | Rp244.51B | Rp1.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,552.88 | +11.70% | Rp2.06B | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp110.37 | +7.45% | Rp1.46B | Rp1.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp162,116.26 | +10.27% | Rp5.04B | Rp1.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,422.16 | +15.67% | Rp534.75M | Rp1.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp802.49 | +20.39% | Rp9.24B | Rp1.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp103.15 | +27.93% | Rp8.47B | Rp1.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp616.67 | +27.51% | Rp8.84B | Rp1.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,845.37 | +11.44% | Rp1.16B | Rp1.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,485.55 | +23.27% | Rp304.65B | Rp1.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,994.94 | +0.16% | Rp743.79M | Rp1.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,517.03 | +23.16% | Rp49.27B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,977.33 | +11.68% | Rp7.73B | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,335.08 | +14.96% | Rp9.43B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,547.76 | +14.40% | Rp14.13B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,123.35 | +6.90% | Rp25.21B | Rp1.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.83%47.17%