Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19780 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp647.33 | +11.90% | Rp16.31B | Rp647.29B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,612.23 | -1.88% | Rp2.76B | Rp646.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp62,608.96 | -3.05% | Rp3.22B | Rp645.77B | PerdaganganDetail | ||
| Rp288.61 | +0.23% | Rp463.82M | Rp642.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,229.16 | -- | Rp172.05M | Rp640.66B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,559.20 | -0.34% | Rp5.17B | Rp638.49B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,933.55 | -8.86% | Rp14.31B | Rp637.46B | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,193.31 | +1.13% | Rp7.24B | Rp636.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,985.21 | +0.05% | Rp25.18B | Rp635.45B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,652.09 | -12.33% | Rp66.38B | Rp633.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,246.43 | -2.92% | Rp2.06B | Rp630.59B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,787.62 | -0.75% | Rp837.02M | Rp628.14B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.6317 | -1.01% | Rp8.64B | Rp627.79B | PerdaganganDetail | ||
| Rp611.53 | -1.11% | Rp2.08B | Rp625.68B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,846.72 | +3.84% | Rp5.77B | Rp622.39B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.001127 | +1.74% | Rp2.25B | Rp619.83B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,816.56 | -1.06% | Rp70.07B | Rp619.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp616.21 | +0.27% | Rp3.42B | Rp616.21B | PerdaganganDetail | ||
| Rp441.54 | -0.45% | Rp183.14M | Rp614.30B | PerdaganganDetail | ||
| Rp711.75 | -1.56% | Rp36.95B | Rp611.43B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%