Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19780 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp238.19 | -0.13% | Rp4.98B | Rp522.82B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,684.88 | +1.17% | Rp1.82B | Rp522.74B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,743.91 | -0.84% | Rp50.91B | Rp521.34B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,949.87 | +1.65% | Rp2.47B | Rp520.07B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.07699 | -2.39% | Rp2.52B | Rp519.70B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,965.09 | +0.38% | Rp16.61B | Rp519.48B | PerdaganganDetail | ||
| Rp601.49 | +7.78% | Rp332.84M | Rp519.14B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,545.76 | -14.06% | Rp4.15B | Rp514.74B | PerdaganganDetail | ||
| Rp170.80 | -8.43% | Rp19.89B | Rp512.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,897.55 | -1.45% | Rp13.34B | Rp512.34B | PerdaganganDetail | ||
| Rp913.91 | -3.39% | Rp7.04B | Rp507.65B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,738.83 | +2.46% | Rp1.03B | Rp505.94B | PerdaganganDetail | ||
| Rp505.58 | +0.59% | Rp303.29M | Rp505.58B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,022.33 | -0.79% | Rp13.37B | Rp504.62B | PerdaganganDetail | ||
| Rp55.24 | -4.08% | Rp506.61M | Rp503.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,496.14 | -4.84% | Rp3.69B | Rp501.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,659.42 | -2.59% | Rp582.60M | Rp498.20B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,991.46 | -0.48% | Rp820.28M | Rp497.65B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,033.33 | +0.57% | Rp531.22M | Rp490.74B | PerdaganganDetail | ||
| Rp767.12 | -0.67% | Rp29.02B | Rp484.76B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%