Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19782 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp70.04 | -2.21% | Rp830.06M | Rp435.93B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,550.37 | -2.34% | Rp5.53B | Rp431.06B | PerdaganganDetail | ||
| Rp430.85 | -1.18% | Rp209.62M | Rp430.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp507.58 | -1.77% | Rp493.64M | Rp428.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,979.10 | +1.18% | Rp1.73B | Rp428.35B | PerdaganganDetail | ||
| Rp566.29 | -2.73% | Rp507.39M | Rp426.98B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,717.56 | -1.63% | Rp133.07B | Rp424.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,404.31 | -4.79% | Rp11.42B | Rp423.60B | PerdaganganDetail | ||
| Rp42.30 | -9.07% | Rp10.04B | Rp423.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,302.56 | -3.04% | Rp11.05B | Rp422.83B | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,349.27 | -- | Rp152.49M | Rp422.74B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,278.42 | -3.40% | Rp155.59M | Rp421.46B | PerdaganganDetail | ||
| Rp168,004.43 | -10.17% | Rp811.09M | Rp420.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,129.59 | -0.9% | Rp26.63B | Rp420.19B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,085.05 | -4.68% | Rp11.37B | Rp418.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,651.08 | -4.84% | Rp1.58B | Rp418.66B | PerdaganganDetail | ||
| Rp36,329.79 | -0.68% | Rp577.69M | Rp417.92B | PerdaganganDetail | ||
| Rp68.43 | +2.72% | Rp224.75M | Rp417.76B | PerdaganganDetail | ||
| Rp414.50 | -0.71% | Rp227.71M | Rp414.50B | PerdaganganDetail | ||
| Rp52.74 | +0.63% | Rp511.37M | Rp411.39B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%