Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19773 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.007204 | +2.46% | Rp5.26B | Rp7.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,693.90 | +0.02% | Rp158.27M | Rp7.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,039.11 | -6.05% | Rp651.37M | Rp7.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp365.05 | +2.72% | Rp1.16B | Rp7.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,974.01 | +2.07% | Rp3.76B | Rp6.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp146.22 | +1.38% | Rp100.67B | Rp6.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,493.68 | +4.65% | Rp1.54B | Rp6.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp238,348.40 | +1.40% | Rp2.25B | Rp6.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,193.08 | +2.36% | Rp6.47B | Rp6.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.00656 | -1.03% | Rp12.56B | Rp6.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,942.70 | +0.63% | Rp15.73B | Rp6.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp22,472.75 | +2.20% | Rp34.58B | Rp6.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,071.00 | +3.20% | Rp29.44B | Rp5.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,682.21 | -- | Rp253.88M | Rp5.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp591.57 | +4.23% | Rp2.48B | Rp5.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp401.44 | +1.00% | Rp18.62B | Rp5.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp99,268.71 | -1.26% | Rp1.08B | Rp5.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp80,339.72 | +1.28% | Rp8.37B | Rp5.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,050.17 | +102.27% | Rp815.57B | Rp5.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,054.27 | +1.59% | Rp14.33B | Rp5.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%