Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.08611 | -- | R$17.50 | R$86.11K | Detalhes | ||
| R$0.000004403 | -0.19% | R$479.33 | R$44.03K | Detalhes | ||
| R$0.2442 | -3.28% | R$1.02M | R$24.42M | Detalhes | ||
| R$0.000000004891 | -1.08% | R$20.89 | R$48.91K | Detalhes | ||
| R$0.0004229 | -0.55% | R$296.08 | R$422.95K | Detalhes | ||
| R$0.01048 | -- | R$40.89 | R$1.04M | Detalhes | ||
| -- | -2.88% | R$344.02K | -- | Detalhes | ||
| R$0.00009653 | +0.56% | R$7.26 | R$96.53K | Detalhes | ||
| R$281.22 | +52093600000.00% | R$16.98K | R$281.22T | Detalhes | ||
| R$0.005002 | +2.31% | R$95.95 | R$50.02K | Detalhes | ||
| R$0.005957 | -0.93% | R$67.78 | R$223.40K | Detalhes | ||
| R$0.005921 | -3.17% | R$6.83K | R$2.36M | Detalhes | ||
| R$0.01335 | +0.019% | R$490.85 | R$2.00M | Detalhes | ||
| R$0.0001048 | +0.034% | R$11.98 | R$150.12K | Detalhes | ||
| R$0.01922 | +0.061% | R$25.46 | R$19.22K | Detalhes | ||
| R$0.001151 | +3.55% | R$13.79 | R$115.14K | Detalhes | ||
| R$0.02179 | -4.11% | R$338.72 | R$2.17M | Detalhes | ||
| R$0.0000000004419 | -1.28% | R$345.19 | R$185.91K | Detalhes | ||
| R$2,354.16 | -0.014% | R$148.25 | R$23.24B | Detalhes | ||
| R$0.0001147 | -0.67% | R$104.91 | R$114.72K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
14 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.54%50.46%
Os futuros do Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq estão a subir, enquanto os traders se concentram nos resultados financeiros da Nvidia e no relatório de emprego não agrícola.O ETF de Bitcoin Ponto teve uma saída líquida de 11,1 milhões de dólares na semana passada, com uma saída líquida contínua de 3 semanas.