Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$277.46 | -- | -- | R$89.11B | Detalhes | ||
| R$0.005208 | -38.87% | R$5.80K | R$2.54 | Detalhes | ||
| R$0.07183 | +0.57% | R$8.96 | R$179.58M | Detalhes | ||
| R$18.72 | -2.43% | -- | R$1.35M | Detalhes | ||
| R$0.03966 | -0.079% | R$53.73 | R$198.32K | Detalhes | ||
| R$1.68 | +0.42% | R$883.46 | R$1.68M | Detalhes | ||
| R$0.000000002101 | +1.25% | R$255.98 | R$84.76M | Detalhes | ||
| R$0.07404 | -4.65% | R$2.42K | R$14.80M | Detalhes | ||
| R$0.001726 | +1.12% | R$430.75 | R$726.14K | Detalhes | ||
| R$0.0002951 | +0.025% | R$5.16K | R$26.23M | Detalhes | ||
| R$0.00000000000006307 | -- | R$123.03B | R$63.07 | Detalhes | ||
| R$0.003685 | -2.75% | R$501.72 | R$368.55K | Detalhes | ||
| R$0.005466 | -- | R$1.61K | R$158.53K | Detalhes | ||
| R$0.0007742 | -1.03% | R$168.67 | R$7.74B | Detalhes | ||
| R$0.00002556 | -0.56% | R$27.10 | R$25.56K | Detalhes | ||
| -- | -57.55% | R$51.47K | -- | Detalhes | ||
| R$2.84 | -- | R$16.70 | R$284.64K | Detalhes | ||
| R$0.122 | +0.17% | R$856.04 | R$122.01K | Detalhes | ||
| R$0.07739 | -17.96% | R$240.31K | R$7.73M | Detalhes | ||
| R$0.000000003197 | -2.92% | R$70.65 | R$31.97K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
10 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.04%50.96%