Principais moedas Ecossistema Moonriver por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Moonriver por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Moonriver é €365.81B , que sofreu uma variação de -1.00% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Moonriver é €55.13B, que sofreu uma variação de -0.5% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 40 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Moonriver.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8646 | +0.036% | €54.82B | €158.64B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €854.81 | -0.72% | €14.69M | €117.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8646 | -- | €6.54M | €65.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €88,010.50 | -0.42% | €9.02K | €11.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8648 | -0.08% | €361.61K | €3.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008568 | -3.47% | €13.19K | €85.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3514 | -0.75% | €8.32K | €5.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,936.51 | -1.46% | €141.69M | €6.26B | Detalhes | ||
| €852.55 | -0.95% | €503.75M | €1.10B | Detalhes | ||
| €0.1428 | -- | -- | €400.48M | Detalhes | ||
| €0.1531 | -- | -- | €291.03M | Detalhes | ||
| €14.74 | -4.40% | €151.77M | €189.03M | Detalhes | ||
| €1.03 | -- | -- | €92.92M | Detalhes | ||
| €0.05488 | +2.93% | €107.18K | €41.07M | Detalhes | ||
| €0.02148 | -0.66% | €6.10 | €1.55M | Detalhes | ||
| €10.15 | +0.74% | €0.06784 | €1.49M | Detalhes | ||
| €0.02015 | -2.00% | €857.53 | €325.18K | Detalhes | ||
| €0.08644 | -0.036% | €0.08644 | €287.78K | Detalhes | ||
| €3.33 | -2.67% | €9.68K | €255.88K | Detalhes | ||
| €0.00007599 | -13.10% | €7.81 | €68.52K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
22 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Análise: O governo dos EUA pode estar a "hackear" e a roubar 127.000 Bitcoins de Chen Zhi, o caso corresponde às características de operação de organizações de hackers a nível nacional.Análise do roubo de enormes Bitcoins no Pool de mineração LuBian: um evento de "hacker comendo hacker" orquestrado por uma organização de hackers de nível nacional.