Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00006127 | -0.32% | €2.47 | €61.27K | Detalhes | ||
| €0.01523 | -0.48% | €1.36K | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.4048 | -2.23% | €84.46 | -- | Detalhes | ||
| €1.44 | +0.027% | €598.59 | €266.62K | Detalhes | ||
| €0.01458 | +0.028% | €43.75K | €355.87K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €83.52 | +0.53% | €88.75 | €36.70K | Detalhes | ||
| €0.2085 | -- | €0.303 | €42.11K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.005341 | -- | €134.09 | €3.87K | Detalhes | ||
| €0.00000000000006975 | +0.000000000000081% | €99.79 | €29.29K | Detalhes | ||
| €0.207 | -- | €3.20 | €41.81K | Detalhes | ||
| €0.0001482 | -- | €90.09 | €14.82K | Detalhes | ||
| €0.0002816 | -- | €24.96 | €9.74K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.1173 | -0.38% | €64.79K | €1.91M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%