Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000005944 | -- | €1.54 | €5.94K | Detalhes | ||
| €0.0000004142 | -- | €2.60 | €41.42K | Detalhes | ||
| €0.00002522 | -3.24% | €241.74 | €79.23K | Detalhes | ||
| €0.000001123 | +0.000076% | €217.89 | €112.37 | Detalhes | ||
| €0.00000368 | +0.0092% | €33.58 | €19.48K | Detalhes | ||
| €0.8574 | +0.026% | €226.23 | -- | Detalhes | ||
| €0.0008236 | -- | €4.69 | -- | Detalhes | ||
| €0.00001876 | -- | €31.14 | €93.84K | Detalhes | ||
| €0.00006487 | +0.13% | €1.56 | €1.72K | Detalhes | ||
| €0.0000000001658 | -0.48% | €92.28 | €35.61K | Detalhes | ||
| €0.00000000002633 | +3.77% | €48.64 | €263.38K | Detalhes | ||
| €0.8981 | +0.01% | €550.62 | €109.90K | Detalhes | ||
| €0.0001833 | -0.54% | €4.16 | €183.34K | Detalhes | ||
| €0.08367 | +0.94% | €10.03K | -- | Detalhes | ||
| €0.0000001279 | -0.14% | €14.42 | €528.80 | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00000000000002581 | +0.8% | €7.64 | €10.84K | Detalhes | ||
| €0.00003436 | +0.04% | €1.07 | €17.18K | Detalhes | ||
| €0.04384 | +3.39% | €1.80 | €43.84K | Detalhes | ||
| €0.00000000001497 | -- | €4.94K | €14.97K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%