Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0000002254 | -- | €5.01 | €41.59K | Detalhes | ||
| €0.002542 | -1.91% | €7.12K | €2.54M | Detalhes | ||
| €0.001143 | -1.14% | €0.9724 | €825.78 | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000000003604 | +4.54% | €203.38 | €126.16K | Detalhes | ||
| €0.00003317 | -- | €0.00727 | €16.58K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000000004687 | +2.36% | €3.53 | €4.67K | Detalhes | ||
| €0.002736 | -- | €28.40 | €2.73M | Detalhes | ||
| €0.0293 | +0.69% | €2.16 | €2.93M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €179.21 | +0.21% | €791.12K | €1.79M | Detalhes | ||
| €0.00000000000001607 | +0.83% | €0.9234 | €6.75K | Detalhes | ||
| €0.0000001088 | -1.03% | €8.32 | €108.82K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00111 | +14.68% | €97.84 | €399.67K | Detalhes | ||
| €0.000005542 | -- | €139.42 | €11.11K | Detalhes | ||
| €0.000000007027 | +3.33% | €119.59 | €7.02M | Detalhes | ||
| €0.000000008802 | +0.031% | €2.64 | €8.80K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%