Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0001008 | +3.37% | €320.55 | €96.32K | Detalhes | ||
| €0.00001561 | -0.87% | €78.08 | €15.61K | Detalhes | ||
| €0.000003003 | -- | €3.11 | €3.00K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.3447 | +12.28% | €267.41K | -- | Detalhes | ||
| €0.00008963 | +1.29% | €14.38 | €8.87K | Detalhes | ||
| €0.00001663 | +9.52% | €58.54 | €16.63K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0000000004496 | +0.12% | €5.98 | €44.96K | Detalhes | ||
| €0.0009393 | -- | €40.23K | -- | Detalhes | ||
| €0.000696 | +1.83% | €1.80 | €2.08K | Detalhes | ||
| €0.0007252 | +0.0085% | €1.95 | €50.04K | Detalhes | ||
| €0.000009776 | +2.31% | €34.07 | €9.77K | Detalhes | ||
| €0.1187 | +1.05% | €973.99 | €1.18M | Detalhes | ||
| €0.000008605 | +0.059% | €8.58 | €86.05K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.08347 | -- | €4.19 | €1.75M | Detalhes | ||
| €0.00009252 | +0.00013% | €0.8327 | €92.52K | Detalhes | ||
| €0.00000000000007707 | +2.45% | €6.01 | €32.36K | Detalhes | ||
| €0.0002177 | -0.43% | €1.34 | €21.77K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%