Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00001763 | +0.11% | €4.65 | €11.94K | Detalhes | ||
| €0.8998 | +0.00000000018% | €106.76K | €145.41M | Detalhes | ||
| €0.0000003419 | +1.89% | €2.06K | €1.88M | Detalhes | ||
| €0.005908 | +0.77% | €0.2199 | €5.90K | Detalhes | ||
| €0.005387 | -- | €135.24 | €3.90K | Detalhes | ||
| €0.00000732 | -0.47% | €12.21 | €732.00 | Detalhes | ||
| €0.00003252 | +1.51% | €7.12 | €32.52K | Detalhes | ||
| €0.0002602 | +0.64% | €21.73 | €2.60K | Detalhes | ||
| €0.00006299 | -- | €0.9249 | €62.99K | Detalhes | ||
| €0.00008554 | -- | €752.41 | €1.11K | Detalhes | ||
| €3.14 | -0.88% | €213.29 | €65.14K | Detalhes | ||
| €0.0104 | +0.6% | €189.00 | €40.81K | Detalhes | ||
| €0.003977 | +0.024% | €916.41 | €397.78K | Detalhes | ||
| €3,169.03 | -0.32% | €76.87 | €2.58M | Detalhes | ||
| €0.1207 | +3.69% | €250.37K | €1.97M | Detalhes | ||
| €0.003763 | +5.08% | €700.22 | €790.89K | Detalhes | ||
| €0.0001949 | -1.54% | €7.21 | €19.49K | Detalhes | ||
| €0.003326 | +0.32% | €30.39K | €69.85K | Detalhes | ||
| €0.00001212 | -- | €80.31 | €12.12K | Detalhes | ||
| €0.00000001666 | -- | -- | €1.66M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
15 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%