Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0006667 | +1.16% | €55.49 | €66.67K | Detalhes | ||
| €0.1328 | -7.01% | €85.57 | €1.32M | Detalhes | ||
| €0.000004295 | +0.38% | €157.36 | €214.60K | Detalhes | ||
| €0.0000004972 | +5.75% | €61.74 | €55.25K | Detalhes | ||
| €0.005813 | -0.32% | €1.05 | €58.13K | Detalhes | ||
| -- | +78.62% | €91.82K | -- | Detalhes | ||
| €0.0003729 | +3.86% | €42.96 | €37.28K | Detalhes | ||
| -- | -47.45% | €29.14K | -- | Detalhes | ||
| €0.000008061 | -0.62% | €36.14 | €8.06K | Detalhes | ||
| €0.00001436 | +0.077% | €3.73 | €57.44K | Detalhes | ||
| €1.05 | +0.0066% | -- | €52.41K | Detalhes | ||
| €0.01118 | -- | €14.53K | €1.67M | Detalhes | ||
| €0.0007312 | +0.0085% | €1.96 | €50.45K | Detalhes | ||
| €0.9631 | +0.000000053% | -- | €10.78 | Detalhes | ||
| €1.04 | +0.0059% | -- | €347.49 | Detalhes | ||
| €0.00002867 | -- | €1.09K | €2.86K | Detalhes | ||
| €1.10 | +0.0053% | -- | €152.88 | Detalhes | ||
| €0.000000129 | -- | €1.00K | €1.29K | Detalhes | ||
| €75,773.62 | +3.25% | -- | €1.37K | Detalhes | ||
| €0.002218 | +0.12% | €259.98 | €22.18K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
13 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%